| Model MISTER | Gambar | Seri | Ukuran | Teknologi | Sambungan | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) | Tekanan maks. | Aliran maks. (m³/jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 Premium | ![]() | PREMIUM | 4″ | 9 TGP + LIN + NM | Flange | 220 | 763 | 37 | 10/1 | 36 | Detail → |
| DN125 Premium | ![]() | PREMIUM | 5″ | 13 TGP + LIN + NM | Flange | 250 | 960 | 54 | 10/1 | 54 | Detail → |
| DN40 Premium | ![]() | PREMIUM | 1½″ | 3 TGP + NM | Flange | 150 | 536 | 10 | 10/1 | 8 | Detail → |
| DN50 Premium | ![]() | PREMIUM | 2″ | 3 TGP + NM | Flange | 165 | 660 | 12 | 10/1 | 12 | Detail → |
| DN65 Premium | ![]() | PREMIUM | 2½″ | 4 TGP + LIN + NM | Flange | 180 | 605 | 18 | 10/1 | 16 | Detail → |
| DN80 Premium | ![]() | PREMIUM | 3″ | 6 TGP + LIN + NM | Flange | 200 | 615 | 23 | 10/1 | 24 | Detail → |
| G 1 Premium | ![]() | PREMIUM | 1″ | 1 TGP + NM | Thread F | 48.3 | 278 | 1.86 | 10/1 | 4 | Detail → |
| G 1.1/2 Premium | ![]() | PREMIUM | 1½″ | 3 TGP + NM | Thread F | 114.3 | 506 | 5.4 | 10/1 | 8 | Detail → |
| G 2 Premium | ![]() | PREMIUM | 2″ | 3 TGP + NM | Thread F | 114.3 | 640 | 6.5 | 10/1 | 12 | Detail → |
Sumber: katalog produk DASUB CETAK A4 A.pdf, halaman 7, 9, dan 11. Tekanan ditampilkan sesuai format sumber 10/1 bar/MPa. Pastikan satuan, koneksi, dan seluruh spesifikasi dikonfirmasi kepada pemasok OEM sebelum penawaran final atau instalasi. Ukuran model disalin sebagaimana katalog.








