| Model MISTER | Gambar | Seri | Ukuran | Teknologi | Sambungan | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) | Tekanan maks. | Aliran maks. (m³/jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 BlueLine | ![]() | BLUE | 4″ | 9 TGP | Flange | 220 | 800 | 32 | 10/1 | 36 | Detail → |
| DN125 BlueLine | ![]() | BLUE | 5″ | 13 TGP | Flange | 250 | 955 | 48.5 | 10/1 | 54 | Detail → |
| DN40 BlueLine | ![]() | BLUE | 1½″ | 3 TGP | Flange | 150 | 530 | 8.3 | 10/1 | 8 | Detail → |
| DN50 BlueLine | ![]() | BLUE | 2″ | 3 TGP | Flange | 165 | 656 | 11 | 10/1 | 12 | Detail → |
| DN65 BlueLine | ![]() | BLUE | 2½″ | 4 TGP | Flange | 185 | 590 | 15.3 | 10/1 | 16 | Detail → |
| DN80 BlueLine | ![]() | BLUE | 3″ | 6 TGP | Flange | 200 | 607 | 19.5 | 10/1 | 24 | Detail → |
| G 1 BlueLine | ![]() | BLUE | 1″ | 1 TGP | Ulir | 48.3 | 251 | 0.9 | 10/1 | 4 | Detail → |
| G 1.1/2 BlueLine | ![]() | BLUE | 1½″ | 3 TGP | Ulir | 114.3 | 506 | 4.9 | 10/1 | 8 | Detail → |
| G 2 BlueLine | ![]() | BLUE | 2″ | 3 TGP | Ulir | 114.3 | 640 | 5.7 | 10/1 | 12 | Detail → |
| G 3/4 BlueLine | ![]() | BLUE | ¾″ | 1 TGP | Ulir | 48.3 | 251 | 0.9 | 10/1 | 3.2 | Detail → |
| G 6/4 BlueLine | ![]() | BLUE | 1½″ | 2 TGP | Ulir | 60 | 480 | 2.5 | 10/1 | 7 | Detail → |
Sumber: katalog produk DASUB CETAK A4 A.pdf, halaman 7, 9, dan 11. Tekanan ditampilkan sesuai format sumber 10/1 bar/MPa. Pastikan satuan, koneksi, dan seluruh spesifikasi dikonfirmasi kepada pemasok OEM sebelum penawaran final atau instalasi. Ukuran model disalin sebagaimana katalog.










